Acessórios1
Sobre Nós
Atenção ao Cliente
Stay Safe - Stay Seen
Size | Height | Weight | Chest | Body Type |
S | 5ft 4in – 5ft 8in | 121lbs – 143lbs | 31in – 36in | Small |
SM | 5ft 7in – 5ft 10in | 136lbs – 154lbs | 35in – 38in | Small Medium |
ST | 5ft 9in – 6ft 3in | 141lbs – 158lbs | 35in – 38in | Small Tall |
M | 5ft 8in – 6ft 0in | 150lbs – 163lbs | 38in – 40in | Medium |
MT | 5ft 9in – 6ft 3in | 150lbs – 172lbs | 38in – 40in | Medium Tall |
ML | 5ft 8in – 6ft 2in | 165lbs – 180lbs | 40in – 42in | Medium Large |
L | 5ft 10in – 6ft 3in | 180lbs – 202lbs | 42in – 44in | Large |
XL | 6ft 0in – 6ft 5in | 202lbs – 220lbs | 44in – 48in | X Large |
XXL | 6ft 0in – 6ft 5in | 213lbs – 253lbs | 46in – 50in | XX Large |
Size | Height | Weight | Chest | Body Type |
S | 163cm – 173cm | 55kg – 65kg | 79cm – 91cm | Small |
SM | 170cm – 178cm | 62kg – 70kg | 89cm – 97cm | Small Medium |
ST | 175cm – 191cm | 64kg – 72kg | 89cm – 97cm | Small Tall |
M | 173cm – 183cm | 68kg – 74kg | 97cm – 102cm | Medium |
MT | 175cm – 191cm | 68kg – 78kg | 97cm – 102cm | Medium Tall |
ML | 173cm – 188cm | 75kg – 82kg | 102cm – 107cm | Medium Large |
L | 178cm – 191cm | 82kg – 92kg | 107cm – 112cm | Large |
XL | 183cm – 196cm | 92kg – 100kg | 112cm – 122cm | X Large |
XXL | 183cm – 196cm | 97kg – 115kg | 117cm – 127cm | XX Large |
€549,00 Guia de tamanho
Size | Height | Weight | Chest | Body Type |
S | 5ft 4in – 5ft 8in | 121lbs – 143lbs | 31in – 36in | Small |
SM | 5ft 7in – 5ft 10in | 136lbs – 154lbs | 35in – 38in | Small Medium |
ST | 5ft 9in – 6ft 3in | 141lbs – 158lbs | 35in – 38in | Small Tall |
M | 5ft 8in – 6ft 0in | 150lbs – 163lbs | 38in – 40in | Medium |
MT | 5ft 9in – 6ft 3in | 150lbs – 172lbs | 38in – 40in | Medium Tall |
ML | 5ft 8in – 6ft 2in | 165lbs – 180lbs | 40in – 42in | Medium Large |
L | 5ft 10in – 6ft 3in | 180lbs – 202lbs | 42in – 44in | Large |
XL | 6ft 0in – 6ft 5in | 202lbs – 220lbs | 44in – 48in | X Large |
XXL | 6ft 0in – 6ft 5in | 213lbs – 253lbs | 46in – 50in | XX Large |
Size | Height | Weight | Chest | Body Type |
S | 163cm – 173cm | 55kg – 65kg | 79cm – 91cm | Small |
SM | 170cm – 178cm | 62kg – 70kg | 89cm – 97cm | Small Medium |
ST | 175cm – 191cm | 64kg – 72kg | 89cm – 97cm | Small Tall |
M | 173cm – 183cm | 68kg – 74kg | 97cm – 102cm | Medium |
MT | 175cm – 191cm | 68kg – 78kg | 97cm – 102cm | Medium Tall |
ML | 173cm – 188cm | 75kg – 82kg | 102cm – 107cm | Medium Large |
L | 178cm – 191cm | 82kg – 92kg | 107cm – 112cm | Large |
XL | 183cm – 196cm | 92kg – 100kg | 112cm – 122cm | X Large |
XXL | 183cm – 196cm | 97kg – 115kg | 117cm – 127cm | XX Large |
Aspire tem sido o fato perfeito desde os iniciantes, até aos atleta profissionais desde a sua fabricação em 2008. Como dizem os comentários, "Nadar com Aspire é tão confortável e eficiente em termos de energia quanto nadar em fatos que custam o dobro e muito mais."
Execução:
Maior Flexibilidade.O design integrado dos ombros e tórax numa única peça aumenta a área total do material Yamamoto SCS X-10 com #40 SCS 1mm SCS nano, melhorando o alongamento de 360º ao longo do tronco. O que te ajudará a conservar energia, nadar mais rápido e a melhorar a resistência devido ao aumento da flexibilidade e da distância alcançada a cada braçada.
Flutuabilidade Melhorada. Os materiais do Aerodome foram adicionados aos painéis laterais das pernas e quadris para ajudar a apoiar ainda mais os músculos centrais das pernas. Este material foi desenhado com bolhas de ar construídas entre as camadas do tecido para torná-lo mais leve e mais flutuante, produzindo até 30% mais flutuabilidade do que um neopreno convencional.
Maior Comforto. A gola cortada a laser permite-nos um ajuste mais apertado sem qualquer sensação de desconforto à volta do pescoço.
Materiais:
Os tecidos Premium SCS X-10 com #40 Yamamoto foram desenhados para garantir-lhe flexibilidade, conforto e um desempenho melhorado em todo o corpo. Trabalhamos em novos desenvolvimentos com Yamamoto como fornecedor escolhido por nós para que o neopreno lhe ofereça recursos de desempenho fantásticos, como:
Rapidez: O revestimento aqua dynamic 'SCS' Nano aplicado ao neopreno cria uma lentidão quase nula na água. Um coeficiente de arrasto de apenas 0,021 em comparação com 4,0 dos fatos de neopreno normais.
Flexibilidade:Um alongamento massivo de 480-580%, em comparação com a pele humana (axilas) que é de apenas 60-70%. Flexibilidade e conforto superiores com uma expansão de 7x os materiais de neoprenos convencionais.
Calor: Manter o corpo aquecido em águas frias ajuda a reduzir a fadiga corporal e melhorar o desempenho.
Ecológicamente Correcto e Dinâmico: Derivado de calcário em vez de óleo, o neopreno tem uma estrutura de células fechadas 23% maior, aumentando os níveis de flutuabilidade para o nadador.
Pro Speed CuffsTM para economizar tempo vital uma vez que lhe permite remover o neopreno rápidamente.
* Estatísticas de Yamamoto provenientes de www.yamamoto-bio.com
It looks like you're visiting us from . Would you like the visit your regional store?
Go to Zone3
Subescreve-te no nosso boletím informativo mensal para aceder ao nosso clube de membros e receber descontos exclusivos.