Stay Safe - Stay Seen

Aspect Wetsuit - Homem

Guia de tamanho
Men's Wetsuit Size Chart
Size Height Weight Chest Body Type
S 5ft 4in – 5ft 8in 121lbs – 143lbs 31in – 36in Small
SM 5ft 7in – 5ft 10in 136lbs – 154lbs 35in – 38in Small Medium
ST 5ft 9in – 6ft 3in 141lbs – 158lbs 35in – 38in Small Tall
M 5ft 8in – 6ft 0in 150lbs – 163lbs 38in – 40in Medium
MT 5ft 9in – 6ft 3in 150lbs – 172lbs 38in – 40in Medium Tall
ML 5ft 8in – 6ft 2in 165lbs – 180lbs 40in – 42in Medium Large
L 5ft 10in – 6ft 3in 180lbs – 202lbs 42in – 44in Large
XL 6ft 0in – 6ft 5in 202lbs – 220lbs 44in – 48in X Large
XXL 6ft 0in – 6ft 5in 213lbs – 253lbs 46in – 50in XX Large
Size Height Weight Chest Body Type
S 163cm – 173cm 55kg – 65kg 79cm – 91cm Small
SM 170cm – 178cm 62kg – 70kg 89cm – 97cm Small Medium
ST 175cm – 191cm 64kg – 72kg 89cm – 97cm Small Tall
M 173cm – 183cm 68kg – 74kg 97cm – 102cm Medium
MT 175cm – 191cm 68kg – 78kg 97cm – 102cm Medium Tall
ML 173cm – 188cm 75kg – 82kg 102cm – 107cm Medium Large
L 178cm – 191cm 82kg – 92kg 107cm – 112cm Large
XL 183cm – 196cm 92kg – 100kg 112cm – 122cm X Large
XXL 183cm – 196cm 97kg – 115kg 117cm – 127cm XX Large
Men's Wetsuit Size Chart
Size Height Weight Chest Body Type
S 5ft 4in – 5ft 8in 121lbs – 143lbs 31in – 36in Small
SM 5ft 7in – 5ft 10in 136lbs – 154lbs 35in – 38in Small Medium
ST 5ft 9in – 6ft 3in 141lbs – 158lbs 35in – 38in Small Tall
M 5ft 8in – 6ft 0in 150lbs – 163lbs 38in – 40in Medium
MT 5ft 9in – 6ft 3in 150lbs – 172lbs 38in – 40in Medium Tall
ML 5ft 8in – 6ft 2in 165lbs – 180lbs 40in – 42in Medium Large
L 5ft 10in – 6ft 3in 180lbs – 202lbs 42in – 44in Large
XL 6ft 0in – 6ft 5in 202lbs – 220lbs 44in – 48in X Large
XXL 6ft 0in – 6ft 5in 213lbs – 253lbs 46in – 50in XX Large
Size Height Weight Chest Body Type
S 163cm – 173cm 55kg – 65kg 79cm – 91cm Small
SM 170cm – 178cm 62kg – 70kg 89cm – 97cm Small Medium
ST 175cm – 191cm 64kg – 72kg 89cm – 97cm Small Tall
M 173cm – 183cm 68kg – 74kg 97cm – 102cm Medium
MT 175cm – 191cm 68kg – 78kg 97cm – 102cm Medium Tall
ML 173cm – 188cm 75kg – 82kg 102cm – 107cm Medium Large
L 178cm – 191cm 82kg – 92kg 107cm – 112cm Large
XL 183cm – 196cm 92kg – 100kg 112cm – 122cm X Large
XXL 183cm – 196cm 97kg – 115kg 117cm – 127cm XX Large

SIZE

ASPECT MASCULINO NEOPRENE.

Adequado para nado peito ou crawl
Uma combinação de espessuras de 1,5 mm, 2 mm e 3 mm permite que as pernas permaneçam submersas na água e mantenham uma posição natural de natação nado peito.
Excelente calor, conforto e flexibilidade.
Painéis internos de perna de alta elasticidade permitem o movimento lateral da perna necessário para a batida de peito.
Mistura de painéis SCS, Smoothskin e nylon de alta elasticidade para reduzir a resistência à água.
Costuras coladas, cegas e planas se combinam para dar flexibilidade e durabilidade ao traje.
As bandagens de pulso Pro-Speed ​​permitem fácil remoção do neoprene
Zíper YKK para baixo fácil de usar

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Para esta temporada, a roupa de neoprene Aspect foi atualizada com pulseiras Pro-Speed ​​​​para facilitar a retirada, gráficos mais elegantes e construção aprimorada para uma roupa de neoprene mais durável. No entanto, a premissa permanece a mesma: o revolucionário traje de mergulho Aspect permite que nadadores em águas abertas nadem tanto nado peito quanto engatinhando com conforto.

Características Principais


Adequado para nado peito ou crawl
Uma combinação de espessuras de 1,5 mm, 2 mm e 3 mm permite que as pernas permaneçam submersas na água e mantenham uma posição natural de natação nado peito.
Excelente calor, conforto e flexibilidade.
Painéis internos de perna de alta elasticidade permitem o movimento lateral da perna necessário para a batida de peito.
Mistura de painéis SCS, Smoothskin e nylon de alta elasticidade para reduzir a resistência à água.
Costuras coladas, cegas e planas se combinam para dar flexibilidade e durabilidade ao traje.
As bandagens de pulso Pro-Speed ​​permitem fácil remoção do neoprene
Zíper YKK para baixo fácil de usar

Search