Que Tamanho Usar?
Tamanhos do Wetsuit
Os nossos fatos de neopreno foram desenhados para te ajudar a ser o mais rápido possível na água, obtendo o ajuste certo sendo este um dos fatores mais importantes. Deste modo, construímos um gráfico de tamanhos baseado não apenas em números, mas em pessoas reais.
Consulte também a nossa página de O Nosso Compromisso para obter mais informações sobre a nossa política de troca sem complicações para que você possa garantir que comprou o tamanho correto online. Garantir que você tenha um fato de neopreno adequado e um melhor desempenho na competição é o nosso objetivo número um.
LEMBRE-SE: Se esta for a primeira vez que usa um fato de neopreno de triatlo, este pode parecer mais apertado do que o esperado. É completamente normal, uma vez que estes fatos foram desenhados para nadar e não para ficar em pé. Quando estiver na posição horizontal na água, a roupa parecerá mais espaçosa e estender-se-á para se ajustar ao seu tipo de corpo durante todo o tempo.
Homens
Homens WETSUITS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHO | ALTURA | PESO | PEITO | TIPO DE CORPO | |||
CM | PÉS | KG | LBS | CM | POLEGADAS | ||
S | 163-173 | 5.4-5.8 | 55-65 | 121-143 | 79-91 | 31-36 | Small |
SM | 170-178 | 5.7-5.10 | 62-70 | 136-154 | 89-97 | 35-38 | Small medium |
ST | 175-191 | 5.9-6.3 | 64-72 | 141-158 | 89-97 | 35-38 | Small Tall |
M | 173-183 | 5.8-6.0 | 68-74 | 150-163 | 97-102 | 38-40 | medium |
MT | 175-191 | 5.9-6.3 | 68-78 | 150-172 | 97-102 | 38-40 | slim medium tall |
ML | 173-188 | 5.8-6.2 | 75-82 | 165-180 | 102-107 | 40-42 | large medium |
L | 178-191 | 5.10-6.3 | 82-92 | 180-198 | 107-112 | 42-44 | large |
XL | 183-196 | 6.0-6.5 | 92-100 | 202-22 | 112-122 | 44-48 | X Large |
XXL | 183-196 | 6.0-6.5 | 97-115 | 213-253 | 117-127 | 46-50 | XX Large |
Mulheres
Mulheres Wetsuit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMANHO | ALTURA | PESO | PEITO | TIPO DE CORPO | |||
CM | PÉS | KG | LBS | CM | POLEGADAS | ||
XS | 147-163 | 4.10 - 5.4 | 46-53 | 101-117 | 79-84 | 31-33 | X -small |
S | 160-168 | 5.3 - 5.6 | 54-61 | 119-134 | 84-89 | 33-35 | Small |
SM | 157-168 | 5.1 - 5.6 | 60-70 | 132-154 | 91-97 | 36-38 | small medium |
ST | 170-183 | 5.7 - 6.0 | 54-64 | 119-141 | 84-91 | 33-36 | small tall |
M | 165-178 | 5.5 - 5.10 | 60-67 | 132-147 | 89-94 | 35-37 | medium |
L | 168-183 | 5.10 - 6.0 | 68-78 | 150-172 | 94-99 | 37-39 | large |
XL | 168-198 | 5.6 - 6.6 | 73-83 | 161-183 | 99-107 | 39-42 | X Large |
GUIA PARA VESTIR O TEU NOVO WETSUIT
Ao vestir um fato de neopreno, segure o fecho e dobre-o ao meio para que possa pisar as pernas do fato. Vista-o usando a parte interna, o lado do tecido, do fato para evitar danificar o neopreno liso externo com as unhas. Em vez disso, tente usar as pontas dos dedos. Além disso, evite vesti-lo à pressa, pois isso irà deixá-lo quente e será ainda mais difícil de o vestir.
A costura na perna do fato deve passar pela parte interna da perna. A extremidade mais longa dos orifícios das pernas deve ser alinhada para a frente e os lados mais curtos para trás. Certifique-se de mover o neopreno nas pernas em direção à virilha. Puxe o neoprene dos braços do traje em direção aos ombros. Certifique-se de não usar as unhas em nenhum ponto.
Segure a base do fecho com uma mão enquanto usa o cordão para o puxar para cima para cima. Certifique-se de que o parte do interna do fecho fica nivelada. Se for possível, peça a alguém para o ajudar a fechar completamente. Caso contrário é importante juntar os omoplatas para o facilitar a puxar o fecho para cima.
Deve sentir que o fato de neopreno lhe entra confortavelmente. Se a gola parecer muito apertada, certifique-se de que o fato seja alto o suficiente nos quadris e peça a alguém que o ajude a puxar as costas do fato pelo fecho em direção aos ombros.
Ao retirar o fato, seguro no fecho antes de puxar pela gola. Certifique-se ainda de segurar o ombro do fato ou o corpo do mesmo ao removê-lo.
Tamanhos de Tri Apparel
Consulteas nossas tabelas de tamanhos de fatos de triatlo abaixo para determinar o melhor ajuste.
Homens
Homens TRI APPAREL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA | PESO | PEITO | CINTURA | |||||
CM | FT | KG | LBS | CM | IN | CM | IN | |
X Small | 157-170 | 5ft 2 – 5ft 7 | 54 – 60kgs | 119-132 | 81-86 | 32-34 | 66-76 | 26-30 |
Small | 168-178 | 5ft 6 – 5ft 10 | 62 – 72kgs | 136-158 | 86-97 | 34-38 | 71-76 | 28-31 |
Medium | 170-185 | 5ft 7 – 6ft 1 | 68 – 78 kgs | 150-172 | 91-102 | 36-40 | 79-84 | 31-33 |
Large | 175-188 | 5ft 9 – 6ft 2 | 78 – 86 kgs | 172-189 | 102-112 | 40-44 | 86-97 | 34-38 |
X Large | 178-196 | 5ft 10 – 6ft 5 | 85 – 95 kgs | 187-209 | 112-122 | 44-48 | 91-102 | 36-40 |
X X Large | 178-196 | 5ft 10 – 6ft 5 | 90 – 105 kgs | 198-231 | 117-127 | 46-50 | 91-107 | 36-42 |
Mulheres
Mulheres TRI APPAREL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTURA | PESO | PEITO | CINTURA | |||||
CM | FT | KG | LBS | CM | IN | CM | IN | |
X Small | 152-163 | 5ft 0 – 5ft 4 | 45-55 | 99-121 | 71-81 | 28-32 | 61-66 | 24-26 |
Small | 157-168 | 5ft 2 – 5ft 6 | 50-60 | 110-132 | 76-86 | 30-34 | 66-74 | 26-29 |
Medium | 163-175 | 5ft 4 – 5ft 9 | 60-70 | 132-154 | 86-97 | 34-38 | 76-81 | 30-32 |
Large | 168-183 | 5ft 6 – 6ft 0 | 65-75 | 143-165 | 91-102 | 36-40 | 81-91 | 32-36 |
X Large | 168-183 | 5ft 6 – 6ft 0 | 70-80 | 154-176 | 91-107 | 36-42 | 81-97 | 32-38 |