Stay Safe - Stay Seen

Fato de Banho FINA - Golden Performance

Guia de tamanho
Women's Swimwear Size Chart New
Size Bust Waist Hips Germany France Italy UK/Aus
28 27in – 29in 20in – 22in 30in – 32in 32 34 30 4
30 29in – 31in 22in – 24in 32in – 34in 34 36 32 6
32 31in – 33in 24in – 26in 34in – 36in 36 38 34 8
34 33in – 35in 26in – 28in 36in – 38in 38 40 36 10
36 35in – 37in 28in – 30in 38in – 40in 40 42 38 12
38 37in – 39in 30in – 32in 40in – 42in 42 44 40 14
40 39in – 41in 32in – 34in 42in – 44in 44 46 42 16
Size Bust Waist Hips Germany France Italy UK/Aus
28 70cm – 75cm 50cm – 55cm 75cm – 80cm 32 34 30 4
30 75cm – 80cm 55cm – 60cm 80cm – 85cm 34 36 32 6
32 80cm – 85cm 60cm – 65cm 85cm – 90cm 36 38 34 8
34 85cm – 90cm 65cm – 70cm 90cm – 95cm 38 40 36 10
36 90cm – 95cm 70cm – 75cm 95cm – 100cm 40 42 38 12
38 95cm – 100cm 75cm – 80cm 100cm – 105cm 42 44 40 14
40 100cm – 105cm 80cm – 85cm 105cm – 110cm 44 46 42 16
Women's Swimwear Size Chart New
Size Bust Waist Hips Germany France Italy UK/Aus
28 27in – 29in 20in – 22in 30in – 32in 32 34 30 4
30 29in – 31in 22in – 24in 32in – 34in 34 36 32 6
32 31in – 33in 24in – 26in 34in – 36in 36 38 34 8
34 33in – 35in 26in – 28in 36in – 38in 38 40 36 10
36 35in – 37in 28in – 30in 38in – 40in 40 42 38 12
38 37in – 39in 30in – 32in 40in – 42in 42 44 40 14
40 39in – 41in 32in – 34in 42in – 44in 44 46 42 16
Size Bust Waist Hips Germany France Italy UK/Aus
28 70cm – 75cm 50cm – 55cm 75cm – 80cm 32 34 30 4
30 75cm – 80cm 55cm – 60cm 80cm – 85cm 34 36 32 6
32 80cm – 85cm 60cm – 65cm 85cm – 90cm 36 38 34 8
34 85cm – 90cm 65cm – 70cm 90cm – 95cm 38 40 36 10
36 90cm – 95cm 70cm – 75cm 95cm – 100cm 40 42 38 12
38 95cm – 100cm 75cm – 80cm 100cm – 105cm 42 44 40 14
40 100cm – 105cm 80cm – 85cm 105cm – 110cm 44 46 42 16

SIZE

Acreditamos que a velocidade nem sempre deve esvaziar a sua carteira. Trabalhando com o ex-campeão mundial e olímpico, Mark Foster, começamos a criar uma linha capaz de combinar a nossa experiência técnica com os anos de experiência de Mark na água a um preço acessível. Os resultados foram que a FINA aprovou assim deste modo a nossa coleção MF-Xlite.

Características Principais:

  • Ajuste da segunda pele.
  • Repelente de água hidrodinâmico "Performance Gold" PaperLite.
  • Compressão direcionada.

    Principais Beneficios:

    • Projeto aprovado pela FINA.
    • Desempenho simplificado e arrasto reduzido.
    • Melhor desempenho e recuperação.
    • O design estruturado fornece suporte e ajuda na posição do corpo.

      A coleção MF-Xlite é construída com um tecido hidrodinâmico leve ‘Performance Gold’ com revestimento Nano para conseguir uma maior repelência à água e um arrasto reduzido. As propriedades de baixa resistência e alta repelência auxiliam no posicionamento do corpo na água para um mergulho mais rápido.

      O tecido é altamente estruturado, garantindo uma excelente retenção de forma, ótimo suporte e compressão direcionada que o auxiliam na ativação múscular e no seu desempenho. Esta peça foi projetada para se moldar ao corpo como uma segunda pele com elegante fio de ouro metálico, costuras planas de baixo perfil para um ajuste confortável e uma aparência elegante.

      Se alguém sabe nadar rápido, é Mark Foster, e a linha MF-Xlite carrega o seu importante selo de aprovação MF-X com logotipos dourados impressos.

        Search