Stay Safe - Stay Seen

Under Trisuit Briefs

Guia de tamanho
Men’s Tri Apparel Size Chart
Size Height Weight Chest Waist
XS 157cm – 170cm 54kg – 60kg 81cm – 86cm 66cm – 76cm
S 168cm – 178cm 62kg – 72kg 86cm – 97cm 71cm – 76cm
M 170cm – 185cm 68kg – 78kg 91cm – 102cm 79cm – 84cm
L 175cm – 188cm 78kg – 86kg 102cm – 112cm 86cm – 97cm
XL 178cm – 196cm 85kg – 95kg 112cm – 122cm 91cm – 102cm
XXL 178cm – 196cm 90kg – 105kg 117cm – 127cm 91cm – 107cm
Men’s Tri Apparel Size Chart
Size Height Weight Chest Waist
XS 157cm – 170cm 54kg – 60kg 81cm – 86cm 66cm – 76cm
S 168cm – 178cm 62kg – 72kg 86cm – 97cm 71cm – 76cm
M 170cm – 185cm 68kg – 78kg 91cm – 102cm 79cm – 84cm
L 175cm – 188cm 78kg – 86kg 102cm – 112cm 86cm – 97cm
XL 178cm – 196cm 85kg – 95kg 112cm – 122cm 91cm – 102cm
XXL 178cm – 196cm 90kg – 105kg 117cm – 127cm 91cm – 107cm

SIZE

Zone3 Under Trisuit Briefs -PRETO

Search