Acessórios1
Sobre Nós
Atenção ao Cliente
Stay Safe - Stay Seen
Size | Wrist to Finger Tip | Palm Width |
XS | 6in - 6.8in | 2in - 2.6in |
S | 6.8in - 7.2in | 2.6in - 3.1in |
M | 7.2in - 7.8in | 3.1in - 3.7in |
L | 7.8in - 8.5in | 3.7in - 4.3in |
XL | 8.5in - 9in | 4.3in - 4.9in |
Size | Wrist to Finger Tip | Palm Width |
XS | 15.5cm - 17cm | 5cm - 6.5cm |
S | 17cm - 18.5cm | 6.5cm - 8cm |
M | 18.5cm - 20cm | 8cm - 9.5cm |
L | 20cm - 21.5cm | 9.5cm - 11cm |
XL | 21.5cm - 23cm | 11cm - 12.5cm |
€49,00 Guia de tamanho
Size | Wrist to Finger Tip | Palm Width |
XS | 6in - 6.8in | 2in - 2.6in |
S | 6.8in - 7.2in | 2.6in - 3.1in |
M | 7.2in - 7.8in | 3.1in - 3.7in |
L | 7.8in - 8.5in | 3.7in - 4.3in |
XL | 8.5in - 9in | 4.3in - 4.9in |
Size | Wrist to Finger Tip | Palm Width |
XS | 15.5cm - 17cm | 5cm - 6.5cm |
S | 17cm - 18.5cm | 6.5cm - 8cm |
M | 18.5cm - 20cm | 8cm - 9.5cm |
L | 20cm - 21.5cm | 9.5cm - 11cm |
XL | 21.5cm - 23cm | 11cm - 12.5cm |
Em contrapartida das nossas meias Heat-Tech Warmth Swim, estas luvas partilham a responsabilidade de manter as suas extremidades quentes, sem restringir qualquer movimento durante os mergulhos mais frios fora de temporada.
Com 3,5mm, são ligeiramente mais grossas do que as luvas base de Zone3 e vêm completas com um forro de titânio para refletir o calor do corpo e melhorar o calor.
Um par de luvas fantástico para o manter aquecido na água durante tempo que você conseguir.
Características Principais:
Principais Beneficios:
It looks like you're visiting us from . Would you like the visit your regional store?
Go to Zone3
Subescreve-te no nosso boletím informativo mensal para aceder ao nosso clube de membros e receber descontos exclusivos.