Acessórios1
Sobre Nós
Atenção ao Cliente
Stay Safe - Stay Seen
Size | Wrist to Finger Tip | Palm Width |
XS | 6in - 6.8in | 2in - 2.6in |
S | 6.8in - 7.2in | 2.6in - 3.1in |
M | 7.2in - 7.8in | 3.1in - 3.7in |
L | 7.8in - 8.5in | 3.7in - 4.3in |
XL | 8.5in - 9in | 4.3in - 4.9in |
Size | Wrist to Finger Tip | Palm Width |
XS | 15.5cm - 17cm | 5cm - 6.5cm |
S | 17cm - 18.5cm | 6.5cm - 8cm |
M | 18.5cm - 20cm | 8cm - 9.5cm |
L | 20cm - 21.5cm | 9.5cm - 11cm |
XL | 21.5cm - 23cm | 11cm - 12.5cm |
€39,00 Guia de tamanho
Size | Wrist to Finger Tip | Palm Width |
XS | 6in - 6.8in | 2in - 2.6in |
S | 6.8in - 7.2in | 2.6in - 3.1in |
M | 7.2in - 7.8in | 3.1in - 3.7in |
L | 7.8in - 8.5in | 3.7in - 4.3in |
XL | 8.5in - 9in | 4.3in - 4.9in |
Size | Wrist to Finger Tip | Palm Width |
XS | 15.5cm - 17cm | 5cm - 6.5cm |
S | 17cm - 18.5cm | 6.5cm - 8cm |
M | 18.5cm - 20cm | 8cm - 9.5cm |
L | 20cm - 21.5cm | 9.5cm - 11cm |
XL | 21.5cm - 23cm | 11cm - 12.5cm |
As extremidades do corpo sentem sempre mais frio, daí a principal função das Luvas de Natação desenhadas para águas abertas Zone3. Estas mantêm as suas mãos isoladas do frio, fazendo com que a temporada de outono e inverno sejam mais fáceis de aguentar.
Depois de testar a maioria das luvas de natação no mercado, descobrimos que quase todas começaram a encher-se de água durante a natação e a escorregar das mãos. Encontramos uma solução de design aumentando o comprimento das luvas, para que possam ser colocadas por cima ou por baixo do fato de neopreno, garantindo-lhe que não haja pele exposta e adicionamos uma tira de velcro para as manter no seu lugar.
Características Principais:
Principais Beneficios:
It looks like you're visiting us from . Would you like the visit your regional store?
Go to Zone3
Subescreve-te no nosso boletím informativo mensal para aceder ao nosso clube de membros e receber descontos exclusivos.